Bu maç iptal oldu
Oyuncuların hepsi süresinde sunucuya girip hazır olmadı; maç başlamadı. ELO değişmedi.
| Takım omur.55 | K | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
| Takım FireMeDİcK | K | D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
K kill. D ölüm. A asist. ADR raunt başına verilen hasar. HS kill'lerin headshot oranı. KAST kill aldığı, asist yaptığı, hayatta kaldığı ya da ölümünün karşılığı alındığı rauntların oranı. Rating bunlardan hesaplanan genel performans puanı, 1.00 ortalama. Dar ekranda bazı sütunlar gizlenir; hepsini görmek için telefonu yan çevir.